A
Wint
Fullservicetjänst — byrå + system
- Bank, betalar, lämnar in moms / AGI / bokslut
- Du: Att göra (Godkänn, kvitto, utdelning, signering)
- Agent: fyller kvitton och Att göra
Claes Philip Staiger AB · utredning · inte beslut
jämförelse · fakta från pågående diskussion · utkast
Två modeller
A
Fullservicetjänst — byrå + system
B
Programvara + agent löpande + konsult bokslut/K10
Vem gör vad
| Uppgift | Wint | Fortnox-modell (Du / Agent / Konsult) |
|---|---|---|
| Löpande bokföring | Byrå | Agent driver · Konsult stickprov |
| Kvitton | Du/agent → Byrå | Du fotar · Agent matchar/konterar |
| Kundfaktura | Byrå / Att göra | Agent skapar · Du godkänner underlag |
| Leverantör (attest/betalning) | Byrå betalar ofta | Agent registrerar · Du attesterar/betalar |
| Lön | Byrå | Agent förbereder · Du godkänner |
| AGI-inlämning BankID | Byrå lämnar in | Agent efter din BankID-handoff (request box takeover) |
| Momsinlämning BankID | Byrå lämnar in | Agent efter din BankID-handoff (request box takeover) |
| Bankavstämning | Byrå | Agent löpande · Du bankmedgivande |
| Årsredovisning | Byrå · Du signerar | Konsult · Du signerar Bolagsverket |
| INK2 / K10 | Byrå ingår | Konsult · Du beslutar utdelning & signerar |
| Fel / support | Byråansvar | Agent rutin · Konsult vid behov · Du ägare |
Highlight: moms och AGI i Fortnox-modellen = agent efter din BankID-handoff på agentens dator.
Kostnad (orientering)
| Modell | Delar | År (orientering) |
|---|---|---|
| Wint | All-in fullservice | ~34 000 kr |
| Fortnox-modell | Licens (några hundra/mån) + konsult bokslut/K10 | licens + 5–15 000 kr |
| Offert saknas. Gap vs Wint = främst byråansvar (betalningar, inlämning, felhantering) — ersätts av agent-rutin + BankID + namngiven konsult, inte av programmet ensamt. | ||
Must-have checklist (M1–M12)
Alla täcks i båda modellerna — olika ägare. Se kravspec-redovisning.md.
Beslutskriterium
Annars: behåll Wint, maxa agenten. Detta är utredningskriterier — inte ett beslut.